1. 현행 동작어드민 크루 관리 + 나우히어로 배송 탭 구리 A3 예시 · 어드민에는 없는 계정이 앱 배송기사명으로 표시
어드민 — MFC 관리 > 크루 관리 센터 = (동부) 구리 조회1
MFC 크루 관리
삭제+ 크루원 추가
총 크루원 수: 7
| 크루ID | 크루명 | 연락처 | 타입명 | 센터명 | 코스명 | 편집 |
|---|
| ☐ | guri.k*y | 김○영(구리) | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | D1 | ✎ |
| ☐ | guri.k*y1 | 김○영(구리) | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | A1 | ✎ |
| ☐ | guri.k*u | 김○욱(구리) | 010-0000-0000 | 운수사 | (동부) 구리 | N1 | ✎ |
| ☐ | guri.m*c | 구리센터장 | 010-0000-0000 | 센터장 | (동부) 구리 | ALL, D2 | ✎ |
| ☐ | guri.z1 | 구리(용차)1 | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | A2, Z미배정(2023) | ✎ |
| ☐ | guri.z2 | 구리(용차)2 | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | H1 | ✎ |
| ☐ | guri.z3 | 구리(용차)3 | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | X미배정(2025) | ✎ |
A3 담당 계정 (사용 안 함) — 목록에 없음
구리 코스별 담당 계정 14개 코스 중 5개 = 사용 안 함 계정2
| 구리 코스 | 담당 계정 상태 | 어드민 크루 관리 | 나우히어로 배송 탭 배송기사명 |
|---|
| A3 | 사용 안 함 | 조회 · 수정 불가 | 사용 안 함 계정 이름 |
| B2 | 사용 안 함 | 조회 · 수정 불가 | 사용 안 함 계정 이름 |
| C1 | 사용 안 함 | 조회 · 수정 불가 | 사용 안 함 계정 이름 |
| C3 | 사용 안 함 | 조회 · 수정 불가 | 사용 안 함 계정 이름 |
| D3 | 사용 안 함 | 조회 · 수정 불가 | 사용 안 함 계정 이름 |
| 그 외 9개 코스 | 사용 중 | 코스명 표시 · 수정 가능 | 담당 계정 이름 |
나우히어로 — 배송 탭 구리 A3 선택 → 배송기사명 → 배송기사 설정34
③ 배송 탭
배송
🪪 최○화
(구리)
타코 등록
시작 04:51운행 종료
배송중 / 완료0 / 7
내부 / 외부5 / 2
총 주문 업장7
☐ CS 업장
피킹 순서식당명적재상태
A3-1○○식당정온배송완료
A3-2○○키친정온배송완료
검수피킹배송회수CS설정
④ 배송기사명을 누른 화면
‹배송기사 설정
최○화(구리)
(동부) 구리 센터 | A3 코스2026-11-16
담당 배송기사 수정
2026-11-16
담당자 선택
담당 배송기사 변경
검수피킹배송회수CS설정
구리 A3 — 최근 7일 (운영 DB 조회)
| 항목 | 계정 |
|---|
| 코스 담당 (앱 배송기사명) | 사용 안 함 계정 출근 기록 7/11이 마지막 |
| 타코 등록 (실제 운행) | 다른 운수사 계정 · 사용 중 11/9 ~ 11/16 매일 |
실제 운행 계정의 어드민 담당 코스 | 미배정 |
2. 변경 요청어드민 크루 관리 + 나우히어로 배송 탭 A3 코스 담당 버튼 → 크루 관리 목록 · 앱 배송기사명 전환
구리 코스별 담당 계정 사용 안 함 계정 = 담당 해제5
| 구리 코스 | 담당 계정 상태 | 코스 담당 | 나우히어로 배송 탭 배송기사명 |
|---|
| A3 | 사용 안 함 | 담당 해제 | 미배정 |
| B2 | 사용 안 함 | 담당 해제 | 미배정 |
| C1 | 사용 안 함 | 담당 해제 | 미배정 |
| C3 | 사용 안 함 | 담당 해제 | 미배정 |
| D3 | 사용 안 함 | 담당 해제 | 미배정 |
| 그 외 9개 코스 | 사용 중 | 현행 유지 | 담당 계정 이름 |
어드민 — MFC 관리 > 크루 관리 '크루원 수정' 팝업의 담당 코스로 지정6
A3 코스 담당 (어드민 크루 관리)
MFC 크루 관리
삭제+ 크루원 추가
총 크루원 수: 8
| 크루ID | 크루명 | 연락처 | 타입명 | 센터명 | 코스명 | 편집 |
|---|
| ☐ | guri.k*y | 김○영(구리) | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | D1 | ✎ |
| ☐ | guri.k*y1 | 김○영(구리) | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | A1 | ✎ |
| ☐ | guri.k*u | 김○욱(구리) | 010-0000-0000 | 운수사 | (동부) 구리 | N1 | ✎ |
| ☐ | guri.m*c | 구리센터장 | 010-0000-0000 | 센터장 | (동부) 구리 | ALL, D2 | ✎ |
| ☐ | guri.z1 | 구리(용차)1 | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | A2, Z미배정(2023) | ✎ |
| ☐ | guri.z2 | 구리(용차)2 | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | H1 | ✎ |
| ☐ | guri.z3 | 구리(용차)3 | 010-0000-0000 | 크루원 | (동부) 구리 | X미배정(2025) | ✎ |
| ☐ | guri.l*h1 | 이○호(구리) | 010-0000-0000 | 운수사 | (동부) 구리 | A3 | ✎ |
나우히어로 — 배송 탭 구리 A3 선택 → 배송기사명 → 배송기사 설정78
⑦ 배송 탭
배송
배송중 / 완료0 / 7
내부 / 외부5 / 2
총 주문 업장7
☐ CS 업장
피킹 순서식당명적재상태
A3-1○○식당정온배송완료
A3-2○○키친정온배송완료
검수피킹배송회수CS설정
⑧ 배송기사명을 누른 화면
‹배송기사 설정
(동부) 구리 센터 | A3 코스2026-11-16
담당 배송기사 수정
2026-11-16
담당자 선택
담당 배송기사 변경
검수피킹배송회수CS설정
⑦ 담당이 없는 코스
배송
배송중 / 완료0 / 7
내부 / 외부5 / 2
총 주문 업장7
☐ CS 업장
피킹 순서식당명적재상태
B2-1○○식당정온배송완료
B2-2○○키친정온배송완료
검수피킹배송회수CS설정